investing ©Ð«Î¯²°â¥æ¬y

ºë½o¤Æ·h®a¹Î¶¤¡A´£¨Ñ¦í®a¡B¿ûµ^·h¹B¤Î­ÜÀx«OºÞªA°È
¼i¬ù«O»Ù¡A·h®a¯uªº¦n©ñ¤ß
¸ËæC´£¨Ñ±zÀu½èªºªA°È¡A¥D°Ê´M§ä¤uµ{®×¥ó¡A30¬í¥ß§Y§Ö³t±µ®×
·~ÁZ´£¤É10%~40%¡A¨C¤Ñ¦h±µ2~3­Ó«È¤á

investing­º­¶ ¡E investing½×¾Â ¡E ©Ð«Î¯²°â¥æ¬y   

¡i§Ú­n¶K¶K¶K¡j
·j´M:

¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡°
¶R«Î
½æ«Î
¯²«Î
ª¾ÃÑ
°Q½×
°ÝÃD
¨D§U
¤À¨É

¥DÃD§@ªÌ¤H®ð¦^À³Âà±HµL²á±i¶K¤é´Á
¼vÅT©Ð»ùªº¦]¯À¦³¨º¨Ç ¤Ñ¤§Åº¤l 3003 2 0 0 2013-10-17
¶R«Î¤p¯µ³Z ¶À¥ý¥Í 3002 2 0 0 2013-11-08
¬Ý©Ð¤l­nª`·N¤°»ò¡H §õ¤p©j 2992 3 0 0 2013-10-09
°ª¶¯¥«°Ï·h®a¤½¥q ±i¨Øæ¢ 2985 1 0 0 2016-03-30
ºô¸ô¬Ý«Î¥|¤j³´¨À ¤p¶Â 2978 2 0 0 2013-08-31
´x´¤¬Ý©Ð4®É¾÷¡@Áo©ú¶R«Î¤£¦YÁ« ¤p±j 2970 2 0 0 2013-10-28
¶R©Ð¤l¸Ó¬Ýªº´º®ð«ü¼Ð ¤p³¯ 2968 2 0 0 2013-11-05
ª¾±¡ºô¤Í´¦¯µ¶R©Ð¤E¤j¡u©¿±y¡v ¤Ñ·¬¤§îî 2964 1 0 0 2015-03-27
¤£Ã±¬ù´N¨S¦¬­qª÷¡H ªü¬F 2951 2 0 0 2013-10-23
±`¨£ªº¹w°â«ÎªÈ¯É ªù¥~º~ 2940 2 1 0 2013-10-23
©Ð¶U°ÝÃD §L§L 2896 2 0 0 2013-10-18
¹w°â«Î¡B¦¨«Î©M¤¤¥j«Îªº¤ñ¸û ¦Ñ³¾ 2884 2 0 0 2013-10-23
Ãö©ó¤Ò©d©Ð«Î³]©w©è©ã º³¬Ã 2874 1 0 0 2015-03-27
¼Ó¤W¤¿¦v¡I­n¨D¸Ñ¬ù¾D©Ú ¦í°Ó:¶R¤è¤£Ä@¨ó½Õ.. ¤ý¤p©j 2868 2 0 0 2011-11-25
½Ð°Ý¤¤©Mªº·s¦¨«Î»ù¿ú¤j¬ù¦h¤Ö? ¿ú·s©À 2859 1 0 0 2015-04-07
¦p¦ó¬D¿ï§¨¼h«Î ±i©j 2850 2 0 0 2013-10-17
ÁʶR¤u·~¦í¦v¶·ª`·N¨Æ¶µ ¶À¥ý¥Í 2825 3 1 0 2013-10-12
¥V©u¶R©Ð¦³³Z¬ ¡§±æ»D°Ý¤Á¡¨¤£¥i¤Ö ¸³­ô 2816 1 0 0 2015-01-29
±`¨£¤¤¥j«Î¤Q¤jÄF³N¦³­þ¨Ç °¨§J 2812 2 0 0 2013-10-18
ÁʶR¹w°â«Îª`·N¨Æ¶µ ²¢¤ß¤pØp 2801 2 0 0 2013-10-12
ÁʫλݭnÁ×¶}ªº©Ð«¬ ªü³Ç 2796 2 0 0 2013-10-28
¿ïÁʧ¨¼h«Îªº­·ÀI ±i©j 2681 2 0 0 2013-10-17
©~®a­P©Rªº¦M¾÷--¥ÒîÇ ²¢¤ß¤pØp 2671 2 0 0 2013-10-11
¶û´c³]¬I¤ÎÁʫέnª`·Nªº²´¨£ Å¥ »D ·P¨ü ¤p«B 2642 2 0 0 2013-10-11
ª£¦a ª£©Ð °kº|µ| ¤£¨v«Ø°Ó®ü¼´ ¦l°Ó 2637 3 0 0 2012-03-13
ÁÊ«ÎÅéÀËªí ¦Ñ³¾ 2614 2 0 0 2013-10-17
¦p¦ó´x´¤§Þ¥©¬Ý©Ð¤l ¶À¥ý¥Í 2609 2 0 0 2013-10-17
ÁʶR¤£°Ê²£À³ª`·N ¤p¦Ï 2599 2 0 0 2013-10-12
¤£¹ê©Î¤Þ¤H¿ù»~ªº¼s§i ©_§J´µ 2593 2 0 0 2013-10-23
¦p¦ó´x´¤§Þ¥©¬Ý©Ð¤l ¤p梨à 2582 2 0 0 2013-10-17


1 . 2 . 3 .[4] . 5 .

Copyright(C)2000 investing All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x