有效整合居家空間規劃、系統家具組合搭配 免費估價、快速施工,成就幸福好宅! | 打造極靜居家環境!隔音窗裝有多層片止音檔 完善氣密條,達到多重隔音效果 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[房價問題] 淹水 看屋量與成交量雙雙大減 | 新手 | 3172 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-22 |
[房價問題] 新埔站淹水 房價議價空間增 | 王者 | 3148 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
[房價問題] 營建署調查 全台購屋越買越小 | 曾小姐 | 3159 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-15 |
[房價問題] 5月內需全慘跌 專家:政策不明 | 張先生 | 3081 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-03 |
[房價問題] 央行打房再出招 豪宅貸款不得逾6成 | 吳小姐 | 3023 | 1 | 0 | 0 | 2012-06-22 |
[房價問題] 噱頭?五萬訂金就能買房 民眾:貸款更重 | 李小姐 | 3577 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-13 |
房市928檔推案量近2900億 8年來最多 | 吳小姐 | 3272 | 1 | 0 | 0 | 2012-09-29 |
房產專家 葉凌棋 看好商辦潛力 | 巧克力情人 | 3395 | 1 | 0 | 0 | 2012-11-05 |
新北房價 板橋年漲22% 永和每坪53萬最貴 | 張先生 | 3796 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-22 |
實價登錄 42%民眾看跌明年房價 | 張小姐 | 3569 | 1 | 0 | 0 | 2012-12-08 |
奢侈稅若廢除 莊孟翰:賣量暴增房價恐跌 | 李小姐 | 3512 | 1 | 0 | 0 | 2013-02-21 |
行庫看衰房市 民眾申貸難度高 | 阿成 | 3292 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-12 |
買屋必勝技 觀察景氣 | 張先生 | 3543 | 1 | 0 | 0 | 2013-03-16 |
最壞的年代也有人賺錢,還是靠自己吧! | 張大明 | 3236 | 1 | 0 | 0 | 2013-05-06 |
房價飆漲3大元兇2個鬆動 下半年房市挫咧等? | 鬼爺 | 3358 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-03 |
雙北市民眾面對高房價,選擇「以時間換房價」,通勤省 | 陳先生 | 3298 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-08 |
「QE退場」影響資金 顏炳立看跌房價 | 葉小嫻 | 3400 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-11 |
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 | 張大明 | 3124 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-17 |
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 | 張大明 | 3165 | 1 | 0 | 0 | 2013-07-18 |
打房不易成功的因素 | 張先生 | 2915 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-19 |
高房價的主因 | 馬克 | 3001 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-22 |
房仲:8月房市交易量縮 | 阿凱 | 2660 | 1 | 0 | 0 | 2013-08-31 |
關於住宅區房價問題 | 張小姐 | 2796 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
明星學區房價 每坪逾百萬 | 張大明 | 2761 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-05 |
推案量大地區 央行憂房價泡沫 | 新人 | 2385 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-25 |
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 | 城哥 | 2457 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 | 張先生 | 2473 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 | 張先生 | 2719 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-26 |
央行暗示將升息 房貸戶小心 | 小凱 | 2442 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? | 曾小姐 | 2538 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-27 |
Copyright(C)2000
investing All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌