| ±M·~«Ç¤º¸ËæC³]p¡B«ν·s ¿Ä¦X¬ü·P»P¹ê¥Î¡A¥þ±Àç³y·ÅÄɦn¦v¡I | ¥þ¬ÙºûצU¤j«~µP§N®ð¡A¤£§N¡B¤£¶}¾÷¡B²§Án¦ÛÃö¾÷ §N®ð¾÷ºûסB¦w¸Ë¡B«O¾i¡AÅwªï¨Ó¹q¬¢½Í¬Ò¥i¬¢¸ß |
| ·j´M: |
|
¡° ¤À Ãþ ·j ´M ¡° |
|
| ¥DÃD | §@ªÌ | ¤H®ð | ¦^À³ | Âà±H | µL²á | ±i¶K¤é´Á |
| ]®ß--¤½´J¤ô¶ð²M¬~-¶O¥Î? | ßN²ú | 2676 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-06 |
| °ª¶¯--¤½´J¤ô¶ð²M¬~-¶O¥Î? | ¤ÑÄv | 2762 | 0 | 0 | 0 | 2018-07-30 |
| ·s¦Ë--¤½´J²M¬~¤ô¶ð.»W¤ô¦Àªº¶O¥Î? | «H½÷ | 2938 | 0 | 0 | 0 | 2018-09-13 |
| ¤T«--¦í®a²M¬~¤ô¶ð¶O¥Î? | ÄR¤å | 2907 | 0 | 0 | 0 | 2018-10-23 |
| ¤hªL--¤½´J¦í®a²M¬~¤ô¶ðªº¶O¥Î? | ·çë | 2665 | 0 | 0 | 0 | 2019-02-20 |
| ¤¤Ãc--½Ð°Ý¤ô¶ð²M¬~ªº»ù®æ? | ´ÙÄå | 2788 | 0 | 0 | 0 | 2019-03-14 |
| ¦p¦ó²M¬~¤ô¶ð | ¤¨¿o¨à | 3004 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-06 |
| «Î³»¤ô¶ð¦p¦ó²M¬~? | ¤ß«½ | 2927 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-06 |
| ®a¥Î¤ô¶ð«ç»ò²M¬~ | ¤j¤¯ô | 5228 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-05 |
| 4ºØ²M¬~¤£ù׿û¤ô¶ðªº¤èªk | ¶Â¦â¤Ú¤ñ | 5847 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-19 |
| ¦Á¤î--½Ð°Ý¤£Äÿû¤ô¶ð×µ²M¬~ªº¶O¥Î? | °·¤G | 5250 | 0 | 0 | 0 | 2019-10-14 |
| ¤¤Ãc--¦í®a¥ÕÅK¤ô¶ð²M¬~.½Ð°Ý¶O¥Î? | °·»¨ | 5116 | 0 | 0 | 0 | 2019-11-29 |
Copyright(C)2000
investing All Rights Reserved
µÛ§@Åv©Ò¦³¡@J2H¬y¦æÂø»x